Conveyor Chain M Series Solid Pin M 112 M 160 M 224 M 315
Conveyor Chain M Series Solid Pin M 112 M 160 M 224 M 315
Conveyor Chain M Series Solid Pin M 112 M 160 M 224 M 315
Chain number | Pitch P | L | G | H | S | F1 | F2 | D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | Breaking Load kN | HT Breaking Load, kN | Weight (Type C) kg/m |
M 112 | 80 | 32 | 7.5 | 40 | 6 | 63 | 36.0 | 30 | 60 | 75 | 21 | 15 | 112 | 175 | 14.0 |
“ | 100 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 12.0 |
“ | 125 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 10.4 |
“ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 9.0 |
“ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 7.9 |
M 160 | 100 | 37 | 8.5 | 50 | 7 | 72 | 41.5 | 36 | 70 | 90 | 25 | 18 | 160 | 260 | 18.9 |
“ | 125 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 16.3 |
“ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 14.0 |
“ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 12.2 |
“ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 11.0 |
M 224 | 125 | 43 | 10.0 | 60 | 8 | 84 | 47.0 | 42 | 85 | 105 | 30 | 21 | 224 | 340 | 25.8 |
“ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 22.0 |
“ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 19.0 |
“ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 16.7 |
“ | 315 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 14.9 |
M 315 | 160 | 48 | 10.5 | 70 | 10 | 97 | 55.0 | 50 | 100 | 124 | 36 | 25 | 315 | 520 | 33.3 |
“ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 28.7 |
“ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 25.2 |
“ | 315 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 22.3 |
“ | 400 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 20.0 |
Hot Tags: conveyor chain m series solid pin m 112 m 160 m 224 m 315, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China