Conveyor Chain M Series Solid Pin M 450 M 630 M 900
Conveyor Chain M Series Solid Pin M 450 M 630 M 900
Conveyor Chain M Series Solid Pin M 450 M 630 M 900
Chain number | Pitch P | L | G | H | S | F1 | F2 | D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | Breaking Load kN | HT Breaking Load, kN | Weight (Type C) kg/m |
M 450 | 200 | 56 | 11.5 | 80 | 12 | 114 | 67.0 | 60 | 120 | 149 | 42 | 30 | 450 | 700 | 40.5 |
“ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 39.5 |
“ | 315 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 34.5 |
“ | 400 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 30.5 |
M 630 | 250 | 67 | 15.0 | 100 | 14 | 137 | 87.5 | 70 | 140 | 170 | 50 | 36 | 630 | 900 | 64.0 |
“ | 315 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 55.5 |
“ | 400 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 49.0 |
“ | 500 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 43.6 |
M 900 | 250 | 78 | 17.0 | 120 | 16 | 153 | 95.0 | 85 | 170 | 210 | 60 | 44 | 900 | 1250 | 98.3 |
“ | 315 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 84.2 |
“ | 400 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 72.5 |
“ | 500 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 63.8 |
“ | 600 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 56.6 |
Hot Tags: conveyor chain m series solid pin m 450 m 630 m 900, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China