FV/CC Series Hollow Pin Conveyor Chain FV112 CC90 FV140 CC110 FV63 CC46 FV90 CC73
FV/CC Series Hollow Pin Conveyor Chain FV112 CC90 FV140 CC110 FV63 CC46 FV90 CC73
FV CC Series Hollow Pin Conveyor Chain FV112 CC90 FV140 CC110 FV63 CC46 FV90 CC73
DIN Number | Chain number | Pitch P | L | G | H | S | F1 | F2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Breaking Load kN | Weight (Type C) kg/m |
FV63 | CC46 | 63 | 22 | 5 | 30 | 4 | 45 | 28 | 26 | 40 | 50 | 63 | 18 | 12 | 8 | 46 | 5.7 |
“ | “ | 80 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 4.9 |
“ | “ | 100 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 4.3 |
“ | “ | 125 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 3.8 |
“ | “ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 3.4 |
FV90 | CC73 | 63 | 25 | 6.5 | 35 | 5 | 53 | 30 | 30 | 48 | 63 | 78 | 20 | 14 | 10 | 73 | 9.1 |
“ | “ | 80 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 7.8 |
“ | “ | 100 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 6.8 |
“ | “ | 125 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 5.6 |
“ | “ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 5.3 |
“ | “ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 4.7 |
“ | “ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 4.3 |
FV112 | CC90 | 100 | 30 | 7.5 | 40 | 6 | 62 | 32 | 32 | 55 | 72 | 90 | 22 | 16 | 11 | 90 | 10.2 |
“ | “ | 125 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 8.9 |
“ | “ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 7.8 |
“ | “ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 7.0 |
“ | “ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 6.3 |
FV140 | CC110 | 100 | 35 | 9 | 45 | 6 | 67 | 35 | 36 | 60 | 80 | 100 | 26 | 18 | 12 | 110 | 12.9 |
“ | “ | 125 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 11.2 |
“ | “ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 9.7 |
“ | “ | 200 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 8.6 |
“ | “ | 250 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 7.7 |
Hot Tags: fv/cc series hollow pin conveyor chain fv112 cc90 fv140 cc110 fv63 cc46 fv90 cc73, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China