Sharp Top Chains 32B-1-1872 32B-1872 32B-1874 32B-1900F1 32BF15 C32B-1874F1
Sharp top chains 32B-1-1872 32B-1872 32B-1874 32B-1900F1 32BF15 C32B-1874F1
Sharp top chains 32B-1-1872 32B-1872 32B-1874 32B-1900F1 32BF15 C32B-1874F1
Chain No. | 节距 Pitch | 滚子直径 Roller diameter | 内节内宽 Width between inner plates | 销轴直径 Pin diameter | 销轴长度 Pin length | 链板厚度 Plate thickness | 抗拉强度 Tensile strength | 平均抗拉强度 Average tensile strength | 每米长重 Weight per meter | ||||||||||||||||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | T max | Q min | Q0 | q | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||||||||||||||||
32B-1-1872 | 50.8 | 29.21 | 33.0 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 6.0 | 250.0/56818 | 275.0 | 13.54 |
Chain No. | P | L | h1 | h | H | ||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
32B-1872 | 50.8 | 92.8 | - | 43.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||
32B-1874 | 50.8 | 92.8 | 21.0 | 30.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||
32B-1900F1 | 50.8 | 92.8 | 21.0 | 30.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||
32BF15 | 50.8 | 91.8 | 20.0 | 45.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||
C32B-1874F1 | 50.8 | 92.8 | 21.0 | 40.0 | 83.0 |
Hot Tags: sharp top chains 32b-1-1872 32b-1872 32b-1874 32b-1900f1 32bf15 c32b-1874f1, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China