Chain No. | G | L1 | F | W | h4 | d4 | |||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||||||
M160F57A2-F-200 | 115.0 | 85.0 | 62.0 | 83.3 | 36.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
Chain No. | 节距 Pitch P mm | 滚子直径 Roller diameter | 内节内宽 Width between inner plates b1 min mm | 销轴尺寸 Pin dimension | 链板高度 Plate depth h2 max mm | 链板厚度 Plate thickness t/T max mm | 抗拉强度 Tensile strength Q min kN/lbf | 平均抗拉强度 Average tensile strength Q0 kN | 每米长重 Weight per meter q kg/m | ||||||||||||||||||||
d1 max mm | d5 max mm | d2 max mm | Lc max mm | ||||||||||||||||||||||||||
M160F57A2-F-200 | 200.0 | 70.0 | 90.0 | 37.0 | 18.0 | 80.0 | 95.0 | 7.0 | 160/15968 | 172.8 | 18.80 | ||||||||||||||||||
Chain No. | G | F | W | h4 | d4 | ||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
P200F33 | 90.0 | 79.0 | 136.0 | 21.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
Chain No. | 节距 Pitch P mm | 滚子直径 Roller diameter d1 max mm | 内节内宽 Width between inner plates b1 min mm | 销轴直径 Pin diameter d2 max mm | 销轴长度 Pin length | 链板高度 Plate depth h2 max mm | 链板厚度 Plate thickness T max mm | 抗拉强度 Tensile strength Q min kN/lbf | 平均抗拉强度 Average tensile strength Q0 kN | 每米长重 Weight per meter q kg/m | |||||||||||||||||||
L max mm | Lc max mm | ||||||||||||||||||||||||||||
P200F33 | 200.0 | 100.0 | 48.0 | 30.0 | 107.0 | 112.0 | 80.0 | 12.0 | 648/145670 | 680.0 | 37.8 |
Hot Tags: tobacco conveyor chains m160f57a2-f-200 p200f33, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China