Chain No. | h3 | A | B | C | T | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||
WR78 | 12.7 | 22.4 | 50.8 | 93.5 | 6.4 | |||||||||||||||||
WH78 | ||||||||||||||||||||||
WR82 | 15.7 | 28.4 | 57.2 | 93.5 | 6.4 | |||||||||||||||||
WH82 | ||||||||||||||||||||||
Chain No. | h3 | A | C | T | ||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
WR78 | 7.9 | 20.8 | 93.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||
WH78 | ||||||||||||||||||||||
WR82 | 7.9 | 26.4 | 96.8 | 6.4 | ||||||||||||||||||
WH82 | ||||||||||||||||||||||
Chain No. | h3 | h4 | h5 | F | W | d4 | T | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||
WR78 | 15.7 | 36.6 | 60.5 | 95.5 | 138.2 | 9.7 | 6.4 | |||||||||||||||
WH78 | ||||||||||||||||||||||
Chain No. | h3 | h4 | h5 | L | C | F | W | d4 | T | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||
WR78 | 17.3 | 44.4 | 60.5 | 114.3 | 31.8 | 95.2 | 141.2 | 9.7 | 6.4 | |||||||||||||
WH78 | ||||||||||||||||||||||
WR82 | 20.6 | 46.2 | 62.0 | 127.0 | 28.4 | 104.6 | 150.9 | 9.7 | 6.4 | |||||||||||||
WH82 | ||||||||||||||||||||||
WR124 | 22.4 | 52.3 | 73.2 | 133.6 | 36.6 | 111.3 | 157.0 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||
WH124 |
Hot Tags: welded-steel-type mill chains with attachments wr78 wh78 wr82 wh82 wr124 wh124, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China