Steel Bevel Gears
Our metric bevel gears come in straight or spiral configuration and are made of materials such as: steel, stainless steel and plastic. They come in different sizes ranging from module 1 to module 8.
Ratio 1:1
M | Z | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 261 | 240 | 189 | 6 | 203 | 8 | 710 | 169 | 1,200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 321 | 300 | 200 | 10 | 220 | 10 | 740 | 180 | 850 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 351 | 330 | 200 | 10 | 250 | 10 | 875 | 180 | 825 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 396 | 375 | 230 | 10 | 280 | 10 | 1,109 | 210 | 1,200 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 471 | 450 | 250 | 12 | 300 | 12 | 1,335 | 225 | 1,200 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 348 | 320 | 235 | 8 | 253 | 10 | 950 | 205 | 1,400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 428 | 400 | 250 | 12 | 320 | 10 | 1,078 | 220 | 1,200 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 468 | 440 | 250 | 12 | 360 | 10 | 1,270 | 220 | 1,170 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 528 | 500 | 280 | 14 | 400 | 12 | 1,428 | 250 | 1,230 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 628 | 600 | 300 | 16 | 500 | 12 | 1,778 | 270 | 1,280 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 16 | 435 | 400 | 281 | 10 | 303 | 12 | 1,190 | 246 | 1,500 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 535 | 500 | 305 | 12 | 400 | 12 | 1,543 | 270 | 1,600 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 585 | 550 | 305 | 12 | 450 | 12 | 1,780 | 270 | 1,590 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 660 | 625 | 335 | 15 | 500 | 15 | 1,948 | 300 | 1,600 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 785 | 750 | 355 | 18 | 550 | 15 | 2,363 | 320 | 1,600 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 522 | 480 | 317 | 12 | 403 | 15 | 1,430 | 277 | 1,800 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 642 | 600 | 350 | 18 | 450 | 15 | 1,600 | 310 | 1,360 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 702 | 660 | 350 | 18 | 500 | 15 | 1,900 | 310 | 1,300 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 792 | 750 | 380 | 20 | 550 | 15 | 2,200 | 340 | 1,600 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 942 | 900 | 400 | 22 | 600 | 20 | 2,800 | 360 | 1,700 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 609 | 560 | 364 | 14 | 453 | 15 | 1,660 | 319 | 2,000 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 749 | 700 | 405 | 22 | 550 | 15 | 1,813 | 360 | 1,700 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 819 | 770 | 405 | 22 | 600 | 15 | 2,150 | 360 | 1,800 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 924 | 875 | 435 | 26 | 650 | 20 | 2,397 | 390 | 1,800 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1,099 | 1,050 | 480 | 30 | 700 | 20 | 3,002 | 435 | 1,900 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 696 | 640 | 443 | 15 | 503 | 15 | 1,970 | 393 | 2,500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 856 | 800 | 430 | 25 | 600 | 18 | 2,074 | 380 | 1,800 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 936 | 880 | 430 | 25 | 650 | 18 | 2,470 | 380 | 1,800 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,056 | 1,000 | 450 | 28 | 700 | 20 | 2,850 | 400 | 1,800 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1,256 | 1,200 | 480 | 32 | 800 | 25 | 3,567 | 430 | 1,600 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 | 783 | 720 | 463 | 18 | 553 | 18 | 2,170 | 403 | 2,500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 963 | 900 | 480 | 28 | 650 | 20 | 2,341 | 420 | 1,800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1,053 | 990 | 480 | 28 | 700 | 20 | 2,780 | 420 | 1,800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,188 | 1,125 | 500 | 32 | 750 | 20 | 3,176 | 440 | 1,800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1,413 | 1,350 | 530 | 35 | 900 | 25 | 4,082 | 470 | 1,700 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 870 | 800 | 489 | 18 | 603 | 20 | 2,510 | 424 | 2,419 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1,071 | 1,000 | 505 | 30 | 700 | 20 | 2,686 | 440 | 1,850 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1,171 | 1,100 | 505 | 30 | 800 | 20 | 3,170 | 440 | 1,850 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,321 | 1,250 | 535 | 34 | 900 | 20 | 3,636 | 470 | 1,800 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1,571 | 1,500 | 565 | 38 | 1,100 | 30 | 4,597 | 500 | 1,800 | 65 |
Ratio 1:2
M | Z | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 267 | 24 | 195 | 8 | 21 | 10 | 1,633 | 18 | 113 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 493 | 48 | 200 | 8 | 32 | 12 | 745 | 17 | 100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 356 | 32 | 230 | 10 | 26 | 10 | 2,241 | 21 | 122 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 658 | 64 | 250 | 10 | 40 | 12 | 1,021 | 21 | 100 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 16 | 444 | 40 | 275 | 12 | 34 | 12 | 2,838 | 25 | 144 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 822 | 80 | 260 | 12 | 50 | 15 | 1,310 | 20 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 534 | 48 | 280 | 15 | 40 | 15 | 3,364 | 25 | 116 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 987 | 96 | 300 | 15 | 60 | 15 | 1,531 | 24 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 623 | 56 | 335 | 18 | 48 | 15 | 3,883 | 30 | 144 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1,151 | 112 | 310 | 18 | 70 | 20 | 1,777 | 24 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 711 | 64 | 360 | 20 | 50 | 20 | 4,481 | 32 | 134 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1,316 | 128 | 320 | 20 | 80 | 20 | 2,042 | 24 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 | 801 | 72 | 395 | 22 | 60 | 20 | 5,100 | 35 | 154 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1,480 | 144 | 360 | 22 | 90 | 25 | 2,321 | 27 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 889 | 80 | 500 | 25 | 60 | 20 | 5,606 | 45 | 211 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1,645 | 160 | 380 | 25 | 100 | 25 | 2,552 | 28 | 100 | 100 |
Ratio 1:3
M | Z | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S | |||||
15 | 16 | 269 | 24 | 240 | 12 | 20 | 10 | 2,430 | 230 | 1,195 | 10 | |||||
48 | 729 | 72 | 200 | 12 | 50 | 15 | 727 | 170 | 1,000 | 30 | ||||||
2 | 16 | 358 | 32 | 285 | 15 | 26 | 12 | 3,326 | 270 | 1,240 | 15 | |||||
48 | 973 | 96 | 230 | 15 | 60 | 15 | 990 | 190 | 1,000 | 40 | ||||||
25 | 16 | 447 | 40 | 320 | 18 | 32 | 12 | 4,241 | 300 | 1,300 | 20 | |||||
48 | 1,216 | 120 | 260 | 18 | 70 | 20 | 1,323 | 210 | 1,000 | 50 | ||||||
3 | 16 | 537 | 48 | 320 | 18 | 40 | 15 | 5,425 | 300 | 1,210 | 20 | |||||
48 | 1,459 | 144 | 290 | 18 | 80 | 20 | 1,620 | 230 | 1,000 | 60 | ||||||
35 | 16 | 626 | 56 | 380 | 22 | 48 | 15 | 6,229 | 355 | 1,500 | 25 | |||||
48 | 1,702 | 168 | 310 | 22 | 90 | 20 | 1,848 | 240 | 1,000 | 70 | ||||||
4 | 16 | 716 | 64 | 415 | 25 | 55 | 20 | 7,123 | 385 | 1,520 | 30 | |||||
48 | 1,945 | 192 | 330 | 25 | 100 | 22 | 2,120 | 250 | 1,000 | 80 | ||||||
45 | 16 | 806 | 72 | 530 | 28 | 60 | 20 | 8,027 | 500 | 2,340 | 30 | |||||
48 | 2,186 | 216 | 490 | 28 | 100 | 25 | 2,393 | 400 | 1,800 | 90 | ||||||
5 | 16 | 895 | 80 | 600 | 35 | 60 | 20 | 8,561 | 570 | 2,250 | 30 | |||||
48 | 2,431 | 240 | 500 | 35 | 150 | 28 | 2,545 | 400 | 2,000 | 100 |
Ration 1:4
M | Z | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 269 | 24 | 250 | 12 | 18 | 10 | 3,602 | 240 | 1,220 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 967 | 96 | 220 | 12 | 70 | 15 | 853 | 190 | 1,000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 359 | 32 | 240 | 15 | 25 | 12 | 4,907 | 230 | 817 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1,290 | 128 | 240 | 15 | 80 | 20 | 1,083 | 200 | 1,000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 16 | 449 | 40 | 305 | 18 | 30 | 15 | 6,199 | 290 | 1,170 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1,612 | 160 | 290 | 18 | 90 | 20 | 1,377 | 240 | 1,000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 538 | 48 | 340 | 22 | 40 | 15 | 7,405 | 320 | 1,100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1,935 | 192 | 300 | 22 | 100 | 20 | 1,641 | 240 | 1,000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 628 | 56 | 450 | 25 | 48 | 15 | 8,713 | 430 | 1,910 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2,257 | 224 | 500 | 25 | 100 | 25 | 1,932 | 430 | 2,200 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 717 | 64 | 500 | 30 | 50 | 20 | 9,821 | 480 | 1,850 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2,579 | 256 | 500 | 30 | 120 | 28 | 2,172 | 420 | 2,000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 | 807 | 72 | 530 | 32 | 55 | 20 | 11,208 | 505 | 1,900 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2,901 | 288 | 530 | 32 | 130 | 30 | 2,483 | 440 | 2,300 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 897 | 80 | 580 | 35 | 60 | 20 | 12,506 | 555 | 2,060 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3,224 | 320 | 580 | 35 | 150 | 30 | 2,765 | 480 | 2,500 | 25 |
We offer both metrci and inch size and more ratio also avaible, please inquire us!
Bevel Gears and Pinions are listed in pairs and are not interchangeable with gears of a different pitch, pressure angle or ratio. It is advisable when replacing a worn gear to replace the complete set, particularly in low ratio sets.
CONIFLEX TOOTH FORM: In addition to using the long and short addendum system, most all RUSH GEARS inc. miter gears and bevel gear sizes are generated cut with the Coniflex tooth form. This form has a localized tooth bearing running lengthwise along the gear tooth and because of the localization of tooth contact permits some realignment of gears at assembly and during operation without heavy loading at the toe or heel of the tooth.
MOUNTING: When mounting bevel and miter gears it is important that shafts be exactly 90° apart to eliminate mis-alignment of bevel or miter. The Coniflex tooth form will permit a slight adjustment in assembly, but should not be used to overcome severely mis-aligned shafts. Gears should be mounted at the correct distance from the cone or apex center with thrust bearings used in back of the hubs to absorb the backward thrust created in this type of gearing.
The MOUNTING DISTANCE ("MD") dimension shown for each Miter or Bevel Gear is the distance from the back end of the gear hub of one gear to the centerline of its mating gear. When properly mounted to this dimension, the ends of the teeth of these gears will be flush with each other. If the mounting distance is too long the gears will not be fully in mesh, thus permitting the load to be concentrated above the pitch line and allowing excessive backlash. When distance is too short, gears may bind causing excessive heat, wear and breakage.
If power transmission is carried out by gear coupling, module transmission must be used. Usually the module identifies the type of the gear and it is the ratio between pitch and p. Module changes according to the pitch. Here following the conversion table.
Pitch Module
3,14161
4,71241,5
6,28322
7,85402,5
9,42483
12,56644
15,70805
18,84966
25,13288
The function of bevel gears consists not only in gear reduction (according to ratio) but also 90 ° misalignment of rotation axes. Items with following ratio are available in our stock:
1:1
1:2
1:2,5
1:3
1:3,5
1:4
We can also supply gears with toothing according to UNI 6588 regulations ( we call it type A) or with toothing according to “Gleason System” regulations ( we call it type B).