Keyless Locking Devices
06
THE DIMENSION TO FIX (SUGGESTION):
HUB: H8 |
DIMENSIONS | Axial force | Torque | Contact_Pressure | Locking Screws DIN912-12.9 | |||||||||||||
haft | Hub | Qty | Size | TihteningTorque | |||||||||||||
?d mm | ?D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | D1 | D2 | H mm | H1 mm | H2 mm | KN | NM | P N/mm | P1 N/mm | Qty. | Size | Ts Nm |
100 | 145 | 46 | 52 | 77 | 89 | 151 | 168 | 8419 | 108 | 74 | 8 | M12x45 | 145 | ||||
110 | 155 | 46 | 52 | 77 | 89 | 161 | 168 | 9260 | 98 | 70 | 8 | M12x45 | 145 | ||||
120 | 165 | 46 | 52 | 77 | 89 | 171 | 210 | 12630 | 112 | 82 | 10 | M12x45 | 145 | ||||
130 | 180 | 46 | 52 | 77 | 89 | 186 | 253 | 16420 | 125 | 90 | 12 | M12x45 | 145 | ||||
140 | 190 | 51 | 59 | 84 | 98 | 196 | 229 | 16020 | 95 | 70 | 8 | M14x45 | 230 | ||||
150 | 200 | 51 | 59 | 84 | 98 | 206 | 286 | 21457 | 110 | 83 | 10 | M14x45 | 230 | ||||
160 | 210 | 51 | 59 | 84 | 98 | 216 | 286 | 22887 | 103 | 79 | 10 | M14x45 | 230 | ||||
170 | 225 | 51 | 59 | 84 | 98 | 231 | 343 | 29183 | 117 | 88 | 12 | M14x45 | 230 | ||||
180 | 235 | 51 | 59 | 84 | 98 | 241 | 343 | 30900 | 110 | 84 | 12 | M14x45 | 230 | ||||
19 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 20 | 188 | 118 | 48 | 4 | M6x20 | 17 | ||||
20 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 20 | 198 | 112 | 48 | 4 | M6x20 | 17 | ||||
22 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 20 | 217 | 102 | 48 | 4 | M6x20 | 17 | ||||
24 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 30 | 356 | 140 | 67 | 6 | M6x20 | 17 | ||||
25 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 30 | 371 | 135 | 67 | 6 | M6x20 | 17 | ||||
28 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 30 | 416 | 120 | 61 | 6 | M6x20 | 17 | ||||
30 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 30 | 446 | 112 | 61 | 6 | M6x20 | 17 | ||||
32 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 40 | 634 | 140 | 75 | 8 | M6x20 | 17 | ||||
35 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 40 | 694 | 128 | 75 | 8 | M6x20 | 17 | ||||
38 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 40 | 753 | 118 | 69 | 8 | M6x20 | 17 | ||||
40 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 40 | 793 | 112 | 69 | 8 | M6x20 | 17 | ||||
42 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 54 | 1125 | 125 | 70 | 6 | M8x30 | 41 | ||||
45 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 54 | 1205 | 117 | 70 | 6 | M8x30 | 41 | ||||
48 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 54 | 1286 | 110 | 66 | 6 | M8x30 | 41 | ||||
50 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 54 | 1339 | 105 | 66 | 6 | M8x30 | 41 | ||||
55 | 85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 91 | 71 | 1963 | 128 | 83 | 8 | M8x30 | 41 | ||||
60 | 90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 96 | 71 | 2142 | 117 | 78 | 8 | M8x30 | 41 | ||||
65 | 95 | 30 | 36 | 47 | 55 | 101 | 71 | 2320 | 108 | 74 | 8 | M8x30 | 41 | ||||
70 | 110 | 40 | 46 | 57 | 67 | 116 | 116 | 4048 | 122 | 78 | 8 | M10x35 | 83 | ||||
75 | 115 | 40 | 46 | 62 | 72 | 121 | 116 | 4338 | 114 | 74 | 8 | M10x35 | 83 | ||||
80 | 120 | 40 | 46 | 62 | 72 | 126 | 116 | 4627 | 107 | 71 | 8 | M10x35 | 83 | ||||
85 | 125 | 40 | 46 | 62 | 72 | 131 | 145 | 6146 | 125 | 85 | 10 | M10x35 | 83 | ||||
90 | 130 | 40 | 46 | 62 | 72 | 136 | 145 | 6508 | 118 | 82 | 10 | M10x35 | 83 | ||||
95 | 135 | 40 | 46 | 62 | 72 | 141 | 145 | 6869 | 112 | 79 | 10 | M10x35 | 83 |
Hot Tags: power lock for fixing shaft, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China