Double Pitch Conveyor Chains With Extended Pins C2052F2 C2052F14 C2050GKF12 C2050GKF13 C2052-D5F26 C2052-D5F27 C2060H-D23 C2060H-D24 C2060H-D31 C2060H-D5F4 C2060HF9 C2060HF10 C2060HF75 C2062-D38 C2062-D39 C2062H-D41 C2062HGKF17-D5F1 C212AHF3 C212AHF7 C212AHF8 C212AHL-D4 C2052F1
Double pitch conveyor chains with extended pins C2052F2 C2052F14 C2050GKF12 C2050GKF13 C2052-D5F26 C2052-D5F27 C2060H-D23 C2060H-D24 C2060H-D31 C2060H-D5F4 C2060HF9 C2060HF10 C2060HF75 C2062-D38 C2062-D39 C2062H-D41 C2062HGKF17-D5F1 C212AHF3 C212AHF7 C212AHF8 C212AHL-D4 C2052F1
Double pitch conveyor chains with extended pins C2052F2 C2052F14 C2050GKF12 C2050GKF13 C2052-D5F26 C2052-D5F27 C2060H-D23 C2060H-D24 C2060H-D31 C2060H-D5F4 C2060HF9 C2060HF10 C2060HF75 C2062-D38 C2062-D39 C2062H-D41 C2062HGKF17-D5F1 C212AHF3 C212AHF7 C212AHF8 C212AHL-D4 C2052F1
Chain No. | P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
C2052F2 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.00 | 20.00 | 39.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2052F14 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.00 | 21.00 | 40.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2050GKF12 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 11.90 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2050GKF13 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.20 | 10.00 | 35.00 | 54.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2052-D5F26 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 8.76 | 19.90 | 39.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2052-D5F27 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 7.11 | 19.70 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060H-D23 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 12.70 | 41.30 | 69.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060H-D24 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.70 | 44.80 | 65.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060H-D31 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 16.00 | 45.00 | 73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060H-D5F4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.70 | 50.00 | 77.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060HF9 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.70 | 41.30 | 69.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060HF10 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.70 | 14.30 | 41.30 | 69.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2060HF75 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 6.00 | 8.00 | 27.50 | 55.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2062-D38 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 11.10 | 24.20 | 48.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2062-D39 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 13.30 | 32.20 | 56.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2062H-D41 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 9.53 | 9.50 | 22.20 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2062HGKF17-D5F1 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 13.30 | 32.20 | 60.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C212AHF3 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.08 | 10.00 | 35.00 | 63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C212AHF7 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 12.70 | 41.20 | 69.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C212AHF8 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 10.00 | 35.00 | 63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C212AHL-D4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 8.00 | 25.00 | 53.00 |
Chain No. | P | b1 | d2 | d4 | d5 | L3 | L1 | L4 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
C2052F1 | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 49.8 | 20.0 | 39.8 |
Hot Tags: double pitch conveyor chains with extended pins c2052f2 c2052f14 c2050gkf12 c2050gkf13 c2052-d5f26 c2052-d5f27 c2060h-d23 c2060h-d24 c2060h-d31 c2060h-d5f4 c2060hf9 c2060hf10 c2060hf75 c2062-d38 c2062-d39 c2062h-d41 c2062hgkf17-d5f1 c212ahf3 c212ahf7 c212ahf8 c212ahl-d4 c2052f1, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, buy, made in China